首頁 > 辦事統計
內鄉縣人民政府門戶網站 www.trotterautographs.com 2023-10-06 08:41:52 來源:內鄉縣政府
序號 | 部門名稱 | 事項總數 | 收件量 | 辦結量 | 辦結率 |
1 | 內鄉縣人力資源和社會保障局 | 237 | 30,539 | 30,537 | 100% |
2 | 內鄉縣畜牧局 | 24 | 25,369 | 25,369 | 100% |
3 | 內鄉縣民政局 | 55 | 24,905 | 24,905 | 100% |
4 | 內鄉縣醫療保障局 | 18 | 13,164 | 13,164 | 100% |
5 | 內鄉縣公安局 | 130 | 9,126 | 9,126 | 100% |
6 | 內鄉縣住建局 | 122 | 3,889 | 3,888 | 100% |
7 | 內鄉縣城市管理局 | 22 | 1,295 | 1,294 | 99.9% |
8 | 內鄉縣供電公司 | 24 | 796 | 796 | 100% |
9 | 內鄉縣交通運輸局 | 196 | 687 | 687 | 100% |
10 | 內鄉縣殘疾人聯合會 | 6 | 602 | 602 | 100% |
11 | 內鄉縣衛生健康委員會 | 114 | 398 | 398 | 100% |
12 | 內鄉縣林業局 | 33 | 255 | 255 | 100% |
13 | 南陽市煙草公司內鄉縣分公司 | 13 | 193 | 193 | 100% |
14 | 內鄉縣文化廣電和旅游局 | 129 | 143 | 143 | 100% |
15 | 內鄉縣人民防空辦公室 | 40 | 73 | 73 | 100% |
16 | 內鄉縣水利局 | 32 | 66 | 66 | 100% |
17 | 內鄉縣發展和改革委員會 | 30 | 64 | 64 | 100% |
18 | 內鄉縣環境保護局 | 43 | 33 | 33 | 100% |
19 | 內鄉縣自然資源局 | 102 | 26 | 22 | 84.6% |
20 | 內鄉縣司法局 | 61 | 15 | 15 | 100% |
21 | 內鄉縣委宣傳部 | 27 | 11 | 11 | 100% |
22 | 內鄉縣農業農村局 | 64 | 10 | 10 | 100% |
23 | 內鄉縣商務局 | 17 | 6 | 6 | 100% |
24 | 內鄉縣氣象局 | 2 | 2 | 2 | 100% |
25 | 內鄉縣金融工作局 | 22 | 0 | 0 | % |
26 | 內鄉縣應急局 | 18 | 0 | 0 | % |
27 | 國家稅務總局內鄉縣稅務局 | 74 | 0 | 0 | % |
28 | 內鄉縣財政局 | 3 | 0 | 0 | % |
29 | 內鄉縣檔案局 | 3 | 0 | 0 | % |
30 | 內鄉縣教育體育局 | 53 | 0 | 0 | % |
31 | 內鄉縣科學技術和工業信息化局 | 25 | 0 | 0 | % |
32 | 內鄉縣市場監督管理局 | 81 | 0 | 0 | % |
33 | 內鄉縣統計局 | 7 | 0 | 0 | % |
34 | 內鄉縣退役軍人事務局 | 40 | 0 | 0 | % |
責任編輯:管理員