首頁 > 公示公告
內鄉縣人民政府門戶網站 www.trotterautographs.com 2023-09-01 10:50:40 來源:內鄉縣政府網站
根據《2023年內鄉縣城區部分學校選調教師公告》的有關規定,經過報名、資格審查、筆試、面試和單位考核等環節,現將擬錄用人員名單予以公示。同時資格審查工作貫穿于整個選調過程。
附件:2023年內鄉縣城區部分學校選調教師擬錄用人員名單
內鄉縣城區部分學校選調教師工作領導小組
2023年9月1日
附件
2023年內鄉縣城區部分學校選調教師擬錄用人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考學校 | 報考學科 | 備注 |
1 | 張冰玲 | 女 | 城關鎮小學 | 美術 | |
2 | 閆晗 | 女 | 城關鎮小學 | 美術 | |
3 | 陳錦錦 | 女 | 城關鎮小學 | 美術 | |
4 | 杜娟 | 女 | 城關鎮小學 | 美術 | |
5 | 劉歡歡 | 女 | 城關鎮小學 | 美術 | |
6 | 張賀賀 | 女 | 城關鎮小學 | 美術 | |
7 | 鄭小田 | 男 | 城關鎮小學 | 美術 | |
8 | 楊葉 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
9 | 陳雪然 | 男 | 城關鎮小學 | 數學 | |
10 | 張亞運 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
11 | 李玉霞 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
12 | 趙益華 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
13 | 楊孟琳 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
14 | 李曉夢 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
15 | 李倩倩 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
16 | 謝曉娜 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
17 | 王海霞 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
18 | 孫夢夢 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
19 | 彭小娜 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
20 | 李洋 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
21 | 謝小溪 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
22 | 郝雙 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
23 | 馬沖 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
24 | 王蕊枝 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
25 | 張柳 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
26 | 郭璐 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
27 | 楊麗麗 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
28 | 馮鐵珍 | 男 | 城關鎮小學 | 數學 | |
29 | 李潔 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
30 | 別小曲 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
31 | 許甜 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
32 | 溫柳 | 女 | 城關鎮小學 | 數學 | |
33 | 賈曉樂 | 女 | 城關鎮小學 | 體育 | |
34 | 彭景志 | 男 | 城關鎮小學 | 體育 | |
35 | 趙荷 | 女 | 城關鎮小學 | 體育 | |
36 | 陳飆 | 男 | 城關鎮小學 | 體育 | |
37 | 王喬喬 | 女 | 城關鎮小學 | 體育 | |
38 | 沈貝 | 女 | 城關鎮小學 | 體育 | |
39 | 曹宛穎 | 女 | 城關鎮小學 | 體育 | |
40 | 雷航 | 男 | 城關鎮小學 | 體育 | |
41 | 李小娟 | 女 | 城關鎮小學 | 信息技術 | |
42 | 鄧文杭 | 男 | 城關鎮小學 | 信息技術 | |
43 | 齊元兵 | 女 | 城關鎮小學 | 信息技術 | |
44 | 張海英 | 女 | 城關鎮小學 | 信息技術 | |
45 | 沈璐 | 女 | 城關鎮小學 | 信息技術 | |
46 | 趙大地 | 男 | 城關鎮小學 | 音樂 | |
47 | 王小倩 | 女 | 城關鎮小學 | 音樂 | |
48 | 陳涵星 | 女 | 城關鎮小學 | 音樂 | |
49 | 張紅茹 | 女 | 城關鎮小學 | 音樂 | |
50 | 王雙 | 女 | 城關鎮小學 | 音樂 | |
51 | 李灣灣 | 女 | 城關鎮小學 | 音樂 | |
52 | 王夢琦 | 女 | 城關鎮小學 | 音樂 | |
53 | 吳旭燕 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
54 | 李穎 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
55 | 張樂 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
56 | 王春 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
57 | 李頔 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
58 | 張素 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
59 | 王小霞 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
60 | 樊曉露 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
61 | 張亞琦 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
62 | 李靜 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
63 | 謝曉云 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
64 | 郭三霞 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
65 | 郭芳 | 女 | 城關鎮小學 | 英語 | |
66 | 桑雙 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
67 | 梁彥超 | 男 | 城關鎮小學 | 語文 | |
68 | 張昱 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
69 | 楊娜 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
70 | 劉馨 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
71 | 孫迪 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
72 | 杜菲 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
73 | 張紅果 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
74 | 李柳 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
75 | 張成 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
76 | 劉晨 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
77 | 魏陽麗 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
78 | 李甜 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
79 | 張媛平 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
80 | 王雙青 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
81 | 李陽 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
82 | 王盈 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
83 | 袁婷 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
84 | 李華 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
85 | 張朵 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
86 | 楊冰 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
87 | 曹億 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
88 | 張文秀 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
89 | 張靜 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
90 | 李莎 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
91 | 張迪 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
92 | 曾爽 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
93 | 王紅娜 | 女 | 城關鎮小學 | 語文 | |
94 | 陳惠 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 化學 | |
95 | 杜含 | 男 | 內鄉縣初級中學 | 化學 | |
96 | 周麗 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 歷史 | |
97 | 王利利 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 歷史 | |
98 | 任韋芳 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 歷史 | |
99 | 張江園 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 生物 | |
100 | 閆宏 | 男 | 內鄉縣初級中學 | 生物 | |
101 | 張坤 | 男 | 內鄉縣初級中學 | 數學 | |
102 | 徐苗 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 數學 | |
103 | 張志遠 | 男 | 內鄉縣初級中學 | 數學 | |
104 | 趙晶 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 數學 | |
105 | 張曉靜 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 物理 | |
106 | 陳定灶 | 男 | 內鄉縣初級中學 | 物理 | |
107 | 馬中乾 | 男 | 內鄉縣初級中學 | 物理 | |
108 | 楊哲 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 英語 | |
109 | 張慶 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 英語 | |
110 | 閆豪 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 英語 | |
111 | 余雪柯 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 英語 | |
112 | 劉迪 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 語文 | |
113 | 王慧芳 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 語文 | |
114 | 曹藝藕 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 語文 | |
115 | 張亞楠 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 語文 | |
116 | 楊雪 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 語文 | |
117 | 張英麗 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 政治 | |
118 | 鄭振華 | 女 | 內鄉縣初級中學 | 政治 | |
119 | 周珊珊 | 女 | 內鄉縣靈山雷鋒學校(初中部) | 化學 | |
120 | 周云霄 | 女 | 內鄉縣靈山雷鋒學校(初中部) | 數學 | |
121 | 李風仙 | 女 | 內鄉縣靈山雷鋒學校(初中部) | 數學 | |
122 | 杜娟 | 女 | 內鄉縣靈山雷鋒學校(初中部) | 數學 | |
123 | 代慧慧 | 女 | 內鄉縣靈山雷鋒學校(初中部) | 數學 | |
124 | 孫雪雅 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 地理 | |
125 | 于會麗 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 化學 | |
126 | 王麗麗 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 化學 | |
127 | 李瑩 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 美術 | |
128 | 謝苗苗 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 生物 | |
129 | 雷喻 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 數學 | |
130 | 彭笛 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 數學 | |
131 | 楊英 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 數學 | |
132 | 梁家旺 | 男 | 內鄉縣實驗初級中學 | 數學 | |
133 | 陳芝 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 數學 | |
134 | 賈笨 | 男 | 內鄉縣實驗初級中學 | 體育 | |
135 | 王丹 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 物理 | |
136 | 劉俊梅 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 物理 | |
137 | 王冬 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 物理 | |
138 | 秦曉莉 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 音樂 | |
139 | 龔士燚 | 男 | 內鄉縣實驗初級中學 | 英語 | |
140 | 張苗苗 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 英語 | |
141 | 孫燕 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 英語 | |
142 | 薛新錦 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 英語 | |
143 | 仵政陽 | 男 | 內鄉縣實驗初級中學 | 英語 | |
144 | 王金鳳 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 英語 | |
145 | 魏芳 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 語文 | |
146 | 余中華 | 男 | 內鄉縣實驗初級中學 | 語文 | |
147 | 郭曉敏 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 語文 | |
148 | 張欣 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 語文 | |
149 | 孫曉芳 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 語文 | |
150 | 劉榮 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 政治 | |
151 | 張彩霞 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 政治 | |
152 | 謝甜甜 | 女 | 內鄉縣實驗初級中學 | 政治 | |
153 | 苗露 | 女 | 內鄉縣職業中等專業學校 | 旅游 | |
154 | 郭志淵 | 男 | 內鄉縣職業中等專業學校 | 養殖 | |
155 | 劉金新 | 女 | 內鄉縣職業中等專業學校 | 種植 |
責任編輯:管理員