首頁 > 公示公告
內鄉縣人民政府門戶網站 www.trotterautographs.com 2023-08-31 15:17:08 來源:內鄉縣政府網站
根據《2023年內鄉縣城區部分學校選調教師公告》的有關規定,8月30日進行了面試,面試成績已經現場公布,現將面試人員總成績予以公告。
附件:2023年內鄉縣城區部分學校選調教師總成績表
內鄉縣城區部分學校選調教師工作領導小組
2023年8月31日
2023年內鄉縣城區部分學校選調教師總成績表 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 備注 |
1 | 張冰玲 | 女 | 86.24 | |
2 | 閆晗 | 女 | 84.16 | |
3 | 陳錦錦 | 女 | 82.2 | |
4 | 杜娟 | 女 | 82.16 | |
5 | 劉歡歡 | 女 | 81.08 | |
6 | 張賀賀 | 女 | 80.72 | |
7 | 鄭小田 | 男 | 79.92 | |
8 | 楊通 | 男 | 79.76 | |
9 | 程丞 | 女 | 79.68 | |
10 | 薛芳 | 女 | 77.84 | |
11 | 張海潮 | 男 | 75.4 | |
12 | 楊葉 | 女 | 89.36 | |
13 | 陳雪然 | 男 | 89.08 | |
14 | 張亞運 | 女 | 88.6 | |
15 | 李玉霞 | 女 | 87.92 | |
16 | 趙益華 | 女 | 87.52 | |
17 | 楊孟琳 | 女 | 86.8 | |
18 | 李曉夢 | 女 | 86.16 | |
19 | 李倩倩 | 女 | 86.16 | |
20 | 謝曉娜 | 女 | 85.96 | |
21 | 王海霞 | 女 | 85.76 | |
22 | 孫夢夢 | 女 | 85.68 | |
23 | 彭小娜 | 女 | 84.96 | |
24 | 李洋 | 女 | 84.84 | |
25 | 謝小溪 | 女 | 84.44 | |
26 | 郝雙 | 女 | 84.32 | |
27 | 馬沖 | 女 | 84 | |
28 | 王蕊枝 | 女 | 83.88 | |
29 | 張柳 | 女 | 83.84 | |
30 | 郭璐 | 女 | 83.8 | |
31 | 楊麗麗 | 女 | 83.6 | |
32 | 馮鐵珍 | 男 | 83.52 | |
33 | 李潔 | 女 | 83.44 | |
34 | 別小曲 | 女 | 83.32 | |
35 | 許甜 | 女 | 83.32 | |
36 | 溫柳 | 女 | 83.24 | |
37 | 謝巧玲 | 女 | 83.08 | |
38 | 郭圓圓 | 女 | 83.08 | |
39 | 劉芳 | 女 | 82.68 | |
40 | 周小平 | 女 | 82.64 | |
41 | 劉玉巧 | 女 | 82.44 | |
42 | 趙書秀 | 女 | 80.96 | |
43 | 周欣 | 男 | 80.72 | |
44 | 薛蕊 | 女 | 80.52 | |
45 | 袁翔 | 男 | 80.4 | |
46 | 高楊 | 女 | 80.04 | |
47 | 時玉博 | 女 | 78.64 | |
48 | 楊盈盈 | 女 | 77.48 | |
49 | 楊漢 | 女 | 29.6 | 面試缺考 |
50 | 賈曉樂 | 女 | 84.72 | |
51 | 彭景志 | 男 | 84.6 | |
52 | 趙荷 | 女 | 84.4 | |
53 | 陳飆 | 男 | 84.36 | |
54 | 王喬喬 | 女 | 83.04 | |
55 | 沈貝 | 女 | 82.72 | |
56 | 曹宛穎 | 女 | 82.12 | |
57 | 雷航 | 男 | 80.56 | |
58 | 馮玲玲 | 女 | 79 | |
59 | 何雙雙 | 女 | 78.28 | |
60 | 杜保宗 | 男 | 74.04 | |
61 | 李紅桃 | 男 | 71.96 | |
62 | 李小娟 | 女 | 86.44 | |
63 | 鄧文杭 | 男 | 82.8 | |
64 | 齊元兵 | 女 | 81.92 | |
65 | 張海英 | 女 | 80.88 | |
66 | 沈璐 | 女 | 80.08 | |
67 | 劉書文 | 女 | 77.96 | |
68 | 閆春艷 | 女 | 77.68 | |
69 | 趙大地 | 男 | 85.24 | |
70 | 王小倩 | 女 | 84.44 | |
71 | 陳涵星 | 女 | 83.96 | |
72 | 張紅茹 | 女 | 83.64 | |
73 | 王雙 | 女 | 83.6 | |
74 | 李灣灣 | 女 | 82.32 | |
75 | 王夢琦 | 女 | 78.36 | |
76 | 牛丹陽 | 女 | 77.88 | |
77 | 董艷 | 女 | 77.84 | |
78 | 劉苗苗 | 女 | 75.28 | |
79 | 陳霄 | 女 | 74.84 | |
80 | 吳旭燕 | 女 | 86.76 | |
81 | 李穎 | 女 | 85.92 | |
82 | 張樂 | 女 | 85.76 | |
83 | 王春 | 女 | 85.68 | |
84 | 李頔 | 女 | 85.64 | |
85 | 張素 | 女 | 85.6 | |
86 | 王小霞 | 女 | 85.44 | |
87 | 樊曉露 | 女 | 85.36 | |
88 | 張亞琦 | 女 | 84.96 | |
89 | 李靜 | 女 | 84.92 | |
90 | 謝曉云 | 女 | 84.76 | |
91 | 郭三霞 | 女 | 84.64 | |
92 | 郭芳 | 女 | 84.08 | |
93 | 杜娟 | 女 | 84.04 | |
94 | 楊田田 | 女 | 83.6 | |
95 | 朱曉霜 | 女 | 83.52 | |
96 | 程丹 | 女 | 83.04 | |
97 | 張迪 | 女 | 82.88 | |
98 | 王雅苗 | 女 | 82.76 | |
99 | 高爽 | 女 | 80.64 | |
100 | 桑雙 | 女 | 85.16 | |
101 | 梁彥超 | 男 | 84.84 | |
102 | 張昱 | 女 | 84.84 | |
103 | 楊娜 | 女 | 84.64 | |
104 | 劉馨 | 女 | 84.32 | |
105 | 孫迪 | 女 | 84.2 | |
106 | 杜菲 | 女 | 83.52 | |
107 | 張紅果 | 女 | 83.32 | |
108 | 李柳 | 女 | 83.12 | |
109 | 張成 | 女 | 83.08 | |
110 | 劉晨 | 女 | 82.96 | |
111 | 魏陽麗 | 女 | 82.64 | |
112 | 李甜 | 女 | 82.52 | |
113 | 張媛平 | 女 | 82.24 | |
114 | 王雙青 | 女 | 82.24 | |
115 | 李陽 | 女 | 82.2 | |
116 | 王盈 | 女 | 82 | |
117 | 袁婷 | 女 | 81.8 | |
118 | 李華 | 女 | 81.72 | |
119 | 張朵 | 女 | 81.72 | |
120 | 楊冰 | 女 | 81.68 | |
121 | 曹億 | 女 | 81.56 | |
122 | 張文秀 | 女 | 81.56 | |
123 | 張靜 | 女 | 81 | |
124 | 宋玉可 | 男 | 81 | |
125 | 李莎 | 女 | 80.84 | |
126 | 張迪 | 女 | 80.6 | |
127 | 曾爽 | 女 | 80.56 | |
128 | 王紅娜 | 女 | 80.52 | |
129 | 杜玉龍 | 男 | 80.28 | |
130 | 閆妙然 | 女 | 80.28 | |
131 | 周苗 | 女 | 80.28 | |
132 | 楊昂 | 女 | 80.28 | |
133 | 劉曉倩 | 女 | 80.2 | |
134 | 王娟 | 女 | 80.16 | |
135 | 杜文麗 | 女 | 79.92 | |
136 | 閆青霞 | 女 | 79.76 | |
137 | 王秀華 | 女 | 79.72 | |
138 | 李雙 | 女 | 79.72 | |
139 | 鄂艷麗 | 女 | 79.52 | |
140 | 李香紅 | 女 | 78.72 | |
141 | 樊聰 | 女 | 78.6 | |
142 | 黨秋霞 | 女 | 30.76 | 面試缺考 |
143 | 馬雙風 | 女 | 30.08 | 面試缺考 |
144 | 張新靈 | 女 | 29.92 | 面試缺考 |
145 | 陳惠 | 女 | 86.4 | |
146 | 杜含 | 男 | 82.04 | |
147 | 陳瑩 | 女 | 80.4 | |
148 | 周麗 | 女 | 81.96 | |
149 | 王利利 | 女 | 81.8 | |
150 | 任韋芳 | 女 | 79.08 | |
151 | 田娜 | 女 | 77.72 | |
152 | 張江園 | 女 | 80.24 | |
153 | 閆宏 | 男 | 79.4 | |
154 | 喻戲泉 | 男 | 78.96 | |
155 | 張坤 | 男 | 85.76 | |
156 | 徐苗 | 女 | 84.4 | |
157 | 張志遠 | 男 | 83.12 | |
158 | 趙晶 | 女 | 82.32 | |
159 | 曹建躍 | 男 | 82.16 | |
160 | 宋俊強 | 男 | 80.28 | |
161 | 張曉靜 | 女 | 82 | |
162 | 陳定灶 | 男 | 79.36 | |
163 | 馬中乾 | 男 | 76.96 | |
164 | 張愛輝 | 女 | 75.84 | |
165 | 周亞兵 | 男 | 26.32 | 面試缺考 |
166 | 楊哲 | 女 | 85.68 | |
167 | 張慶 | 女 | 85.16 | |
168 | 閆豪 | 女 | 84.8 | |
169 | 余雪柯 | 女 | 84.2 | |
170 | 王灑 | 女 | 83.68 | |
171 | 翟玉 | 女 | 82.92 | |
172 | 吳曉 | 女 | 81.48 | |
173 | 袁香草 | 女 | 80.32 | |
174 | 劉迪 | 女 | 85.36 | |
175 | 王慧芳 | 女 | 83.84 | |
176 | 曹藝藕 | 女 | 82.52 | |
177 | 張亞楠 | 女 | 82.28 | |
178 | 楊雪 | 女 | 81.16 | |
179 | 魏星 | 女 | 80.6 | |
180 | 楊鳳姣 | 女 | 80.44 | |
181 | 張蕊 | 女 | 28.68 | 面試缺考 |
182 | 張英麗 | 女 | 84.44 | |
183 | 鄭振華 | 女 | 83.44 | |
184 | 姚國喜 | 男 | 82.52 | |
185 | 周珊珊 | 女 | 83.36 | |
186 | 陳鵬 | 女 | 82.92 | |
187 | 周云霄 | 女 | 82.68 | |
188 | 李風仙 | 女 | 81.08 | |
189 | 杜娟 | 女 | 81.04 | |
190 | 代慧慧 | 女 | 80.72 | |
191 | 楊娜 | 女 | 79.2 | |
192 | 李萌 | 女 | 75.96 | |
193 | 孫雪雅 | 女 | 81.72 | |
194 | 薛俊娜 | 女 | 77.36 | |
195 | 于會麗 | 女 | 82.44 | |
196 | 王麗麗 | 女 | 77.24 | |
197 | 時曼曼 | 女 | 76.16 | |
198 | 李瑩 | 女 | 85.16 | |
199 | 呂芳芳 | 女 | 81 | |
200 | 謝苗苗 | 女 | 82 | |
201 | 宋翠娟 | 女 | 80.04 | |
202 | 雷喻 | 女 | 84.28 | |
203 | 彭笛 | 女 | 83.52 | |
204 | 楊英 | 女 | 83.2 | |
205 | 梁家旺 | 男 | 81.44 | |
206 | 陳芝 | 女 | 79.52 | |
207 | 白玉 | 女 | 79.16 | |
208 | 陳美芳 | 女 | 78.28 | |
209 | 杜英南 | 女 | 77.04 | |
210 | 賈笨 | 男 | 74.96 | |
211 | 王丹 | 女 | 84.92 | |
212 | 劉俊梅 | 女 | 82.24 | |
213 | 王冬 | 女 | 82.08 | |
214 | 王森 | 男 | 81.4 | |
215 | 符玉鋒 | 男 | 80.64 | |
216 | 秦曉莉 | 女 | 82.96 | |
217 | 賈顓君 | 女 | 82.4 | |
218 | 龔士燚 | 男 | 86.84 | |
219 | 張苗苗 | 女 | 85.88 | |
220 | 孫燕 | 女 | 85.44 | |
221 | 薛新錦 | 女 | 84.8 | |
222 | 仵政陽 | 男 | 84.32 | |
223 | 王金鳳 | 女 | 82.88 | |
224 | 張麗艷 | 女 | 82.44 | |
225 | 鄂鑫 | 女 | 82.28 | |
226 | 楊婷婷 | 女 | 81.28 | |
227 | 魏芳 | 女 | 85.08 | |
228 | 余中華 | 男 | 83.16 | |
229 | 郭曉敏 | 女 | 82.56 | |
230 | 張欣 | 女 | 81.92 | |
231 | 孫曉芳 | 女 | 81.76 | |
232 | 邢秀利 | 女 | 80.92 | |
233 | 張祎 | 女 | 80.56 | |
234 | 高密 | 女 | 78.96 | |
235 | 劉榮 | 女 | 84.36 | |
236 | 張彩霞 | 女 | 82.56 | |
237 | 謝甜甜 | 女 | 80.28 | |
238 | 魏童 | 女 | 80.04 | |
239 | 常曉瑞 | 女 | 26.48 | 面試缺考 |
240 | 苗露 | 女 | 81.84 | |
241 | 黃亞兵 | 女 | 81.52 | |
242 | 郭志淵 | 男 | 81.96 | |
243 | 段會麗 | 女 | 80.16 | |
244 | 劉金新 | 女 | 81.68 | |
245 | 張曉艷 | 女 | 79.04 |
責任編輯:管理員